Prosjekter
REFERANSEPROSJEKTER (utvalg av de største prosjektene) (sum eks mva)
| 2010 - 2011 | Biltema, totalentreprise nytt bygg | ca.34,5 mill kr. |
| 2010 | Ågskaret Kraftverk, betongarbeider | ca 2,2 mill. kr. |
| 2010 | Unihouse, betongarbeider Vikaåsen Terrasse | ca 7,0 mill. kr. |
| 2010 | MoBo, tømmerarbeider for diverse borettslag | ca. 4,5 mill kr. |
| 2009 - 2010 | HAF, bygg for avfallsortering | ca. 3,5 mill kr |
| 2009 - 2010 | Øyelege Resselmo, betong og tømmerarbeid | ca. 4,5 mill kr. |
| 2009 - 2010 | Byporten, Tømmerarbeid | ca. 2,5 mill kr. |
| 2009 - 2010 | Rana Kommune – Mo Vannverk | ca. 8,2 mill kr. |
| 2009 | Statkraft Energi, betongarbeider Røssvatn | ca. 5,9 mill kr. |
| 2009 | Zar Eiendom – Asylmottak Båsmo, ombygging | ca. 2,7 mill kr. |
| 2009 | Sportsalleen borettslag - Fasadearbeider | ca. 10 mill kr. |
| 2009 | Statkraft Energi – betongarbeider Røssvatn | ca. 5,5 mill kr. |
| 2009 | Rana Kommune – Rehab yttervegger Selfors barneskole | ca. 4,5 mill kr. |
| 2009 | Nordland Fylkeskommune – Rehab polarsirkelen VGS | ca. 2 mill kr. |
| 2009 | Byporten as – Betong og tømmerarbeider | ca. 8 mill kr. |
| 2009 | Axelsen - Renovering Svalengbrygga, Hemnesberget | ca. 1,8 mill kr. |
| 2009 | Statsbygg – Ombygging trygdegården Torggt. 2 | ca. 1,8 mill kr. |
| 2008 | Helgelandssykehuset – div ombygginger | ca 2,5 mill kr |
| 2008 | Rana Kommune – Omsorgsboliger Gruben | ca 10,1 mill kr |
| 2008 | Rana Kommune – Nytt glasstak på rådhuset | ca 2,4 mill kr |
| 2008 | Statkraft – Ny driftssentral Vesterli | ca 18 mill kr |
| 2007 - 2008 | Nortura – Slakteri Bjerka Tømmerarbeider | ca 3,0 mill kr |
| 2007 - 2008 | Statnett – Fundamenter Vesterli | ca 2,5 mill. kr |
| 2007 - 2008 | Strandgata 3-7 AS – Ombyggingsarbeid | ca 7,0 mill kr |
| 2007 - 2008 | Sjule AS – Utvidelse nytt lager | ca 2,0 mill. kr |
| 2007 -2008 | Rana Kommune – Ombygging Bakeribygget | ca 5,5 mill.kr |
| 2006 - 2008 | Gilde Bjerka – Nytt slakteri, Grunn- og betongarbeider | ca 47 mill kr |
| 2006 - 2007 | Hemnes Kommune – Sykehjem og omsorgsboliger, Betong og tømrerarbeider, hovedentreprise | ca 34 mill kr |
| 2006 | Quale as – Utvidelse lagerbygg, Bygningsmessig hovedentreprise | ca 2,5 mill kr |
| 2006 | OSPAS – Kraftverk i avløp fra Mo Industripark, Betongarbeider | ca 3 mill kr |
| 2006 | Hemnes Kommune – ombygging eksisterende skole | ca. 2 mill kr. |
| 2005-2006 | Rio Doce Manganese Norway – Industribedrift MIP, Betongutbedring, tilbygg betong og takutbedring 3 prosjekt | ca. 4 mill kr. |
| 2005-2006 | Nordland Fylkeskommune – Kongsvegen VGS, Betong og tømrerarbeid, ombygging og tilbygg | ca. 30 mill kr. |
| 2005 | Helgelandskraft – Nettstasjon Midtre gate | ca. 1,5 mill kr. |
| 2004 - 2005 | Statsbygg – Nesna Lærerhøyskole, Betong og tømrerarbeid i samarbeid med Nesna Entreprenør | ca. 57 mill kr. |
| 2004 - 2005 | Nordland Teater – nytt teaterbygg på Mo, Totalentreprise | ca. 33,6 mill kr. |
| 2004 | Norsk Jern Eiendom – nytt produksjonsbygg for posten, Betong og tømrerarbeid. | ca. 3,8 mill kr. |
| 2004 | Rana Kommune – Ytteren sentralkjøkken, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,2 mill kr. |
| 2003 - 2004 | Båsmobakken barnehage – ombygging og tilbygg, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,0 mill kr. |
| 2003 | Træna Kommune – nytt avsaltingsanlegg, Totalentreprise bygningsmessige arbeid | ca. 3,5 mill kr. |
| 2003 | Fesil Rana Metall – ombygging deler av verk, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,9 mill kr. |
| 2003 | Rio Doce Manganese N - Ombyggingsarbeid, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,7 mill kr. |
| 2003 | Hemnes Kommune – rehab. svømmebasseng Hemnes, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,2 mill kr. |
| 2003 - 2004 | Gaardi – Promenaden 3, Totalentreprise 16 leiligheter. | ca. 18,3 mill kr. |
| 2002 - 2003 | Gruben Bygg – Nesna Omsorgsboliger, Betong og tømrerarbeid. | ca. 2,2 mill kr. |
| 2002 - 2003 | Gruben Bygg – Lars Meyers gate 10/12, Betongarbeid og tømring yttervegger. | ca. 4,8 mill. kr |
| 2002 - 2003 | Profilfasader AS – fasadearbeid Ormenget borettslag | ca. 4,0 mill. kr |
| 2001 - 2002 | Modolf Sjøset – Fundamenter, gulvstøp fryseri | ca. 6,3 mill. kr |
| 2001 - 2002 | Træna Kommune – Flerbrukshall, (totalentreprise) | ca. 13,7 mill.kr |
| 2001 - 2002 | Rana Kommune – Omsorgsboliger Mjølan, (totalentreprise) | ca. 19,8 mill.kr |
| 2000 - 2002 | Rana Kommune – Adkomst Mobekkleira, (hovedentreprise) | ca. 16,2 mill.kr |
| 2001 | MoBo Utvikling - Vikavn 36, lager/kontorbygg | ca. 3,1 mill.kr |
| 2000 – 2001 | Ormenget Borettslag - Garasjer | ca. 2,7 mill.kr |
| 2000 – 2001 | Sørlandsveien 62 – Forretnings- og leilighetsbygg, (hovedentreprisen ) | ca. 11 mill.kr |
| 2000 | Mo Vikleverksted – betongarbeider | ca 1 mill kr |
| 2000 | Rana Havnevesen – påbygg bulkterminalen | ca 1,2 mill kr |
| 2000 | Myrtun Borettslag – miljøbygg, hovedentreprise | ca 1 mill. kr |
| 1999 – 2000 | Nilsson – Kontor og lagerbygg, (hovedentreprisen) | ca. 7,5 mill. kr |
| 1999 – 2000 | Mo Veiservice – Ny Esso-stasjon (Norges største), ved innkjøring til MIP (totalentreprise) | ca. 12 mill. kr |
| 1999 – 2000 | Bilhuset AS/Statoil – ombyggingsarbeid bilbutikk, (hovedentreprisen – betong, tømring) | ca 3 mill. kr |
| 1999 | Rana kommune – Bakeribygget – rehabilitering tak og fasade - vernet bygg | ca. 2 mill. kr |
| 1998 – 99 | Fjøsbygning Rødøy (betong og tømrerarbeid) | ca. 2,5 mill. kr |
| 1998 | Statkraft anlegg – Bleikvatn dam, (underentreprenør – betong) | ca. 2 mill. kr |
| 1998 | Bernhard Olsen – Lars Meyers gt. 8 – Leilighetsbygg, 8 stk. leiligheter (totalentreprenør – betong, tømring) | ca. 7 mill. kr |
| 1998 | STIK-Eiendom – SI-bygget, (sideentreprenør – betongarbeider, takarbeider) | ca. 4 mill. kr |
| 1997 – 98 | Sentrum Borettslag – Rehabilitering av tak (skifer) 3000 m2, (hovedentreprenør) | ca. 4 mill. kr |
| 1997 – 98 | Anbjørn Olsen – Bo-Møbler tilbygg butikk, (hovedentreprenør – betong, tømring) | ca. 7 mill. kr |
| 1997 – 98 | Rana kommune – 6 årsreformen tilbygg på skoler: (hovedentreprenør – betong, tømring)Lyngheim, Skonseng, Utskarpen, Gruben og Båsmo skole | ca 15 mill. kr |
| 1996 – 97 | Rana kommune – Gruben Bosenter (totalentreprisen) | ca. 16 mill. kr |
| 1994 – 95 | TAG-Systems/Eiendom – Produksjon og kontorbygg (hovedentreprenør – betong, tømring) | ca. 8 mill. kr |
| 1994 – 95 | Gruben Borettslag – Rehabilitering fasader(tømring) | ca. 6 mill. kr |
| 1994 – 95 | Forsvarets Bygningstjeneste - Radarstasjon Træna (grunn – betong – tømring) | ca. 10 mill. kr |

